Weitere Varianten die dir gefallen könnten:
| Durchmesser: | 0,14 mm , 0,16 mm , 0,18 mm , 0,20 mm , 0,23 mm , 0,26 mm , 0,30 mm , 0,33 mm , 0,36 mm , 0,40 mm , 0,45 mm , 0,50 mm , 0,55 mm , 0,60 mm , 0,70 mm , 0,80 mm , 0,90 mm , 1,00 mm |
|---|---|
| Geeignet für Zielfisch: | Barsch , Dorsch & Co. , Forelle , GT & Co. , Hecht , Meerforelle , Rapfen , Wels , Zander |
| Gehört zur Angelwelt: | Allroundangeln , Eisangeln , Grund & Posenangeln , Nord- & Ostseeangeln , Spinnangeln , Trolling , Vertikalangeln , Warmwasserangeln |
| Material: | Flourcarbon |
| Schnurfarbe: | Transparent |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Daiwa Germany GmbH
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
info@daiwa.de
0049 89 3090650
| Durchmesser: | 0,14 mm , 0,16 mm , 0,18 mm , 0,20 mm , 0,23 mm , 0,26 mm , 0,30 mm , 0,33 mm , 0,36 mm , 0,40 mm , 0,45 mm , 0,50 mm , 0,55 mm , 0,60 mm , 0,70 mm , 0,80 mm , 0,90 mm , 1,00 mm |
|---|---|
| Geeignet für Zielfisch: | Barsch , Dorsch & Co. , Forelle , GT & Co. , Hecht , Meerforelle , Rapfen , Wels , Zander |
| Gehört zur Angelwelt: | Allroundangeln , Eisangeln , Grund & Posenangeln , Nord- & Ostseeangeln , Spinnangeln , Trolling , Vertikalangeln , Warmwasserangeln |
| Material: | Flourcarbon |
| Schnurfarbe: | Transparent |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
| Vorschau | Durchmesser | Stückpreis | Kaufen |
|---|
Daiwa Prorex FC Leader 7,4kg 50m Clear 0,33mm
- Tragkraft: 7,4kg
- Material: Flourcarbon
7,45 €
% 8,95 € (16.76% gespart)| Vorschau | Durchmesser | Stückpreis | Kaufen |
|---|
Das könnte Ihnen auch gefallen
Inhalt: 35 g (19,97 € / 100 g)
Inhalt: 16 g (9,97 € / 10 g)
Inhalt: 60 g (0,83 € / 10 g)
Inhalt: 75 ml (13,32 € / 100 ml)
Inhalt: 10 Stück (0,60 € / 1 Stück)
Inhalt: 50 m (2,60 € / 10 m)
Inhalt: 50 m (31,90 € / 100 m)
Inhalt: 25 m (47,80 € / 100 m)
Inhalt: 150 m (0,13 € / 1 m)
Inhalt: 135 Stück (0,07 € / 1 Stück)