- Aluminium-Rollenkörper
- 7 Kugellager
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS ™M)
- EVA Kurbelknau
- Linkshandmodell
| Modell | Kugell. | m/ømm | Übers. | Einzug [cm] | Gew. [g] |
| 103HSL | 7 | 65/0.37 | 7.1.1 | 75 | 195 |
| 103XSL | 7 | 65/0.37 | 8.1.1 | 86 | 195 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremssystem: | Sternbremse |
|---|---|
| Geeignet für Zielfisch: | Barsch , Forelle , Meerforelle , Rapfen , Zander |
| Gehört zur Angelwelt: | Spinnangeln |
| Rollengröße: | 103 |
| Rollentyp: | Baitcaster Rolle |
| Rutentyp: | Baitcastrute |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Daiwa Germany GmbH
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
info@daiwa.de
0049 89 3090650
- Aluminium-Rollenkörper
- 7 Kugellager
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS ™M)
- EVA Kurbelknau
- Linkshandmodell
| Modell | Kugell. | m/ømm | Übers. | Einzug [cm] | Gew. [g] |
| 103HSL | 7 | 65/0.37 | 7.1.1 | 75 | 195 |
| 103XSL | 7 | 65/0.37 | 8.1.1 | 86 | 195 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremssystem: | Sternbremse |
|---|---|
| Geeignet für Zielfisch: | Barsch , Forelle , Meerforelle , Rapfen , Zander |
| Gehört zur Angelwelt: | Spinnangeln |
| Rollengröße: | 103 |
| Rollentyp: | Baitcaster Rolle |
| Rutentyp: | Baitcastrute |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Daiwa 19 Tatula Elite P/F 103 HSL
- Gewicht: 195g
- Bremssystem: Sternbremse
174,95 €
% 189,95 € (7.9% gespart)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Inhalt: 5 Stück (1,19 € / 1 Stück)
Inhalt: 7 Stück (0,71 € / 1 Stück)
Inhalt: 13 Stück (0,35 € / 1 Stück)
Inhalt: 13 Stück (0,30 € / 1 Stück)